TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
| TEHNIČKI PODACI | |
|---|---|
| IATA klasifikacija | BWK |
| ICAO klasifikacija | LDSB |
| SITA | BWKAPXH |
| ICAO klasa aerodroma | 3B |
| Dozvoljene vrste prometa | IFR / VFR |
| USS | 1440m x 30m, smjer 22-04 |
| Osvjetljenje | prilaz 22 i 04 / PAPI: 22 i 04 / 3˚ |
| Nadmorska visna | 541m / 1776 FT |
| Stajanka | 100m x 200m |
| Referentna temperatura | 30,2˚C (kolovoz) |
| Magnetska varijacija / Godišnja promjena | 3˚E (2012) / 6'E |
| Vatrogasna kategorija | CAT 3 (na zahtjev do CAT 6) |
| MANEVARSKA POVRŠINA | |
|---|---|
| ZEMLJOPISNE KOORDINATE | |
| Položaj USS ref. toč. | 43˚ 17' 09'' N |
| 16˚ 40' 47'' E | |
| UZLETNO-SLETNA STAZA | |
| Oznaka | 04-22 (032°/212° MAG) |
| Dimenzija USS | 1440 m x 30 m |
| Dimenzija STRIPa | 1560 m x 150 m |
| Nagib | 1,73 % |
| PRAG 04 | PRAG 22 | |
| TRUE BRG | 035,09° | 215,09° |
| Koordinate | 43° 16' 51" N | 43° 17' 26" N |
| 16° 40' 30" E displaced THR |
16° 41' 04" E displaced THR |
|
| Nosivost PCN | ASPH 37/F/B/X/T | ASPH 37/F/B/X/T |
| Nadmorska visina | THR 1776 FT | THR 1701 FT |
| OBJAVLJENE UDALJENOSTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| USS | TORA | TODA | ASDA | LDA |
| 04 | 1380 m | 1440 m | 1440 m | 1380 m |
| 22 | 1380 m | 1440 m | 1440 m | 1380 m |
| PRILAZNA SVJETLA I OSVJETLJENJE | ||
| Vrsta prilaza | SALS (Simple Approach Lighting System) | |
| PRAG 04 | PRAG 22 | |
| Tip | W 600 m LIH | W 420 m LIM |
| PAPI | 3° | 3° |
| VOZNA STAZA | |
|---|---|
| Širina | 25 m |
| Vrsta | GNDTWY |
| Površina | ASPH |
| Nosivost PCN | 37/F/B/X/T |
| STAJANKA | |
| Površina | ASPH 200 m x 100 m |
| Nosivost PCN | 37/F/B/X/T |
| Kapacitet (dan / noć) | 2 zrakoplova kodne oznake C |
| 3 zrakoplova kodne oznake B | |
| 16 zrakoplova kodne oznake A | |



